馬名 性別 SP ST 距離 パ・根・瞬・柔・精・賢・健
アストンマーチャン 牝 68 20 12〜16 AAABAAA
アポロティアラ 牝 60 15 12〜14 AAACBBA
イクスキューズ 牝 60 40 16〜20 AAABAAA
イッツファイン 牡 50 40 14〜22 AAAAAAA
ウオッカ 牝 68 40 14〜22 AAAAABA
オースミダイドウ 牡 68 50 16〜24 ASBABAB
ゴールドアグリ 牡 64 30 14〜18 AAABACA
ダイワスカーレット 牝 66 50 17〜23 AAABAAA
トップサバトン 牡 63 35 15〜19 ABABABA
トロピカルライト 牡 66 30 14〜18 AABBABA
ドリームジャーニー 牡 69 50 14〜26 ABSSABA
ナムラマース 牡 65 40 16〜20 AAABAAB
ニシノチャーミー 牝 62 10 11〜13 BABCAAB
ニュービギニング 牡 65 50 17〜23 ABABABA
パラダイスフラワー 牝 64 25 12〜18 AABAAAA
フサイチホウオー 牡 69 50 17〜23 AAABBBA
フリオーソ 牡 68 35 15〜19 AABBAAA
マイネルレーニア 牡 66 25 14〜16 BABCABA
ルミナスハーバー 牝 62 40 16〜20 AABBBAA
ローレルゲレイロ 牡 65 30 13〜19 AABAAAA
ヴィクトリー 牡 65 50 17〜23 AABBBBA

戻る